INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
12/Pdt.G.S/2021/PN Blt | PT BPR MULYA SRI REJEKI | 1.MULYANI 2.SITI ZULAIKAH |
Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Jumat, 28 Mei 2021 | |||||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
Nomor Perkara | 12/Pdt.G.S/2021/PN Blt | |||||||||
Tanggal Surat | Rabu, 19 Mei 2021 | |||||||||
Nomor Surat | ||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
Tergugat |
|
|||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 120.182.600,00 | |||||||||
Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat merupakan wansprestasi kepada Penggugat.
3.Menghukum kredit Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk melunasi seluruh pinjamannya pada PT. BPR Mulya Sri Rejeki sebesar Rp. 120.182.600,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Dengan rinciannya sebagai berikut:
Jenis Keterangan
Yang seharusnya dibayarkan Yang sudah Dibayar Yang belum Dibayar
Pokok 60.000.000 27.766.800 32.233.200
Bunga 32.400.000 18.000.000 14.400.000
Denda 73.549.400 - 73.549.400
Total 165.949.400 45.766.800 120.182.600
RINCIAN PERHITUNGAN DENDA
ANGSURAN YANG TERLAMBAT TANGGAL PEMBAYARAN TANGGAL SEHARUSNYA BAYAR HARI DENDA BELUM DIBAYAR (Rp)
Angsuran Ke 1 30/04/2018 27/04/2018 0 Rp -
Angsuran Ke 2 31/05/2018 27/05/2018 0 Rp -
Angsuran Ke 3 21/06/2018 27/06/2018 0 Rp -
Angsuran Ke 4 03/10/2018 27/08/2018 37 Rp 715.950
Angsuran Ke 5 12/06/2019 27/09/2018 258 Rp 4.992.300
Angsuran Ke 6 12/06/2019 27/10/2018 228 Rp 4.411.800
Angsuran Ke 7 27/08/2019 27/11/2018 273 Rp 5.282.550
Angsuran Ke 8 27/08/2019 27/12/2018 243 Rp 4.702.050
Angsuran Ke 9 30/08/2019 27/01/2019 215 Rp 4.160.250
Angsuran Ke 10 16/10/2019 27/02/2019 231 Rp 4.469.850
Angsuran Ke 11 28/10/2019 27/03/2019 215 Rp 4.160.250
Angsuran Ke 12 13/12/2019 27/04/2019 230 Rp 4.450.500
Angsuran Ke 13 23/12/2019 27/05/2019 210 Rp 4.063.500
Angsuran Ke 14 07/09/2020 27/06/2019 438 Rp 8.475.300
Angsuran Ke 15 07/09/2020 27/07/2019 408 Rp 7.894.800
Angsuran Ke 16 07/09/2020 27/08/2019 377 Rp 7.294.950
Angsuran Ke 17 07/09/2020 27/09/2019 346 Rp 6.695.100
Angsuran Ke 18 07/09/2020 27/10/2019 316 Rp 6.114.600
Angsuran Ke 19 07/09/2020 27/11/2019 285 Rp 5.514.750
Angsuran Ke 20 07/09/2020 27/12/2019 255 Rp 4.934.250
TOTAL Rp 73.549.350
Pembulatan Rp 50
TOTAL DENDA YANG BELUM DIBAYAR Rp 73.549.400
4.Menghukum kredit Tergugat Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. |
|||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
Prodeo | Tidak |