INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
30/Pdt.G.S/2021/PN Blt | PT. BPR MULYA SRI REJEKI | 1.ALI MUSTOFA 2.ANIARSIH 3.SUKILAN 4.JEMILAH |
Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 20 Sep. 2021 | ||||||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
Nomor Perkara | 30/Pdt.G.S/2021/PN Blt | ||||||||||
Tanggal Surat | Kamis, 16 Sep. 2021 | ||||||||||
Nomor Surat | |||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 40.969.000,00 | ||||||||||
Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat merupakan wansprestasi kepada Penggugat.
3.Menghukum kredit Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat untuk melunasi seluruh pinjamannya pada PT. BPR Mulya Sri Rejeki sebesar Rp. 40.969.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dengan rinciannya sebagai berikut:
Jenis Keterangan
Yang seharusnya dibayarkan Yang sudah Dibayar Yang belum Dibayar
Pokok 25.000.000 12.506.000 12.494.000
Bunga 13.500.000 6.775.000 6.725.000
Denda 21.750.000 - 21.750.000
Total 60.250.000 19.281.000 40.969.000
RINCIAN PERHITUNGAN DENDA
ANGSURAN YANG TERLAMBAT TANGGAL PEMBAYARAN TANGGAL SEHARUSNYA BAYAR HARI KETERLAMBATAN DENDA BELUM DIBAYAR (Rp)
Angsuran Ke 1 14-05-2019 14-05-2019 0 -
Angsuran Ke 2 19-06-2019 14-06-2019 5 37.500
Angsuran Ke 3 16-07-2020 14-07-2019 368 2.760.000
Angsuran Ke 4 16-07-2020 14-08-2019 337 2.527.500
Angsuran Ke 5 16-07-2020 14-09-2019 306 2.295.000
Angsuran Ke 6 16-07-2020 14-10-2019 276 2.070.000
Angsuran Ke 7 16-07-2020 14-11-2019 245 1.837.500
Angsuran Ke 8 16-07-2020 14-12-2019 215 1.612.500
Angsuran Ke 9 16-07-2020 14-01-2020 184 1.380.000
Angsuran Ke 10 16-07-2020 14-02-2020 153 1.147.500
Angsuran Ke 11 16-07-2020 14-03-2020 124 930.000
Angsuran Ke 12 16-07-2020 14-04-2020 93 697.500
Angsuran Ke 13 16-07-2020 14-05-2020 63 472.500
Angsuran Ke 14 16-07-2020 14-06-2020 32 240.000
Angsuran Ke 15 16-07-2020 14-07-2020 0 -
Angsuran Ke 16 05-10-2020 14-08-2020 52 390.000
Angsuran Ke 17 05-10-2020 14-09-2020 21 157.500
Angsuran Ke 18 28-01-2021 14-10-2020 106 795.000
HITUNGAN SAMPAI AKHIR BULAN 9 30-09-2021 14-11-2020 320 2.400.000
TOTAL 21.750.000
Keterangan:
Rumus Perhitungan Denda = Angsuran Bunga X 2% X Hari Keterlambatan
(Sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Pasal 7)
4.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. |
||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
Prodeo | Tidak |