INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
3/Pdt.G.S/2021/PN Blt | PT BPR MULYA SRI REJEKI | 1.PURWANTO 2.MAHMUDAH |
Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 12 Jan. 2021 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2021/PN Blt | ||||||
Tanggal Surat | Selasa, 12 Jan. 2021 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 82.116.200,00 | ||||||
Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat merupakan wansprestasi kepada Penggugat.
3.Menghukum kredit Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk melunasi seluruh pinjamannya pada PT. BPR Mulya Sri Rejeki sebesar Rp. 82.116.200,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut:
Jenis Keterangan
Yang seharusnya dibayarkan Yang sudah Dibayar Yang belum Dibayar
Pokok 86.000.000 28.666.800 57.333.200
Bunga 46.440.000 3.691.000 42.749.000
Denda 41.512.200 1.100 41.511.100
Total 173.952.200 32.358.900 141.593.300
RINCIAN PERHITUNGAN DENDA ATAS ANGSURAN YANG TERLAMBAT DIBAYAR
ANGSURAN YANG TERLAMBAT TANGGAL PEMBAYARAN TANGGAL SEHARUSNYA BAYAR HARI KETERLAMBATAN DENDA BELUM DIBAYAR (Rp)
Ke 2 20/12/2019 01/12/2019 19 490.200
Ke 3 19/10/2020 01/01/2020 292 7.533.600
Ke 4 19/10/2020 01/02/2020 261 6.733.800
Ke 5 19/10/2020 01/03/2020 232 5.985.600
Ke 6 19/10/2020 01/04/2020 201 5.185.800
Ke 7 19/10/2020 01/05/2020 171 4.411.800
Ke 8 19/10/2020 01/06/2020 140 3.612.000
Ke 9 19/10/2020 01/07/2020 110 2.838.000
Ke 10 31-01-2021 01/08/2020 183 4.721.400
TOTAL 41.512.200
DENDA SUDAH DIBAYAR 1.100
TOTAL DENDA BELUM BAYAR 41.511.100
Keterangan:
Rumus Perhitungan Denda = Angsuran Bunga X 2% X Hari Keterlambatan
(Sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Pasal 7)
Yang seharusnya dibayarkan Yang sudah Dibayar Yang belum Dibayar
Pokok 86.000.000 28.666.800 57.333.200
Bunga 46.440.000 3.691.000 42.749.000
Denda 41.512.200 1.100 41.511.100
Total 173.952.200 32.358.900 141.593.300
4.Menghukum kredit Tergugat Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. |
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |