INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
15/Pdt.G.S/2022/PN Blt | ENDRIK ERFENDIK | PT. MPM FINANCE | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 06 Jul. 2022 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 15/Pdt.G.S/2022/PN Blt | ||||
Tanggal Surat | Minggu, 03 Jul. 2022 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 155.359.000,00 | ||||
Petitum | 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; |
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |