DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Minggu, 02 Feb. 2025 07:14:48 WIB
, Total : 10 Perkara
- Prev
- 1
- Next
No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
1 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Blt | 07 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat: PT. BPR POLATAMA KUSUMA CAB BLITAR Tergugat: 1.TRIO PUJI LESTARI 2.TRIANA FATMAWATI | Persidangan | 26 Hari | [detil] |
2 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 06 Dec 2024 | Wanprestasi | Penggugat: BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BLITAR PERSERO TBK Tergugat: SUTRI ALIMAH | Pemberitahuan Putusan | 58 Hari | [detil] |
3 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 07 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat: PT. BPR POLATAMA KUSUMA CABANG BLITAR Tergugat: 1.TUMIYEM 2.TULUS | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
4 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 22 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat: PT BPR NUSAMBA WLINGI Tergugat: 1.YUDI SANTOSO 2.EKO YUNIARTI 3.KATI 4.LUKI FRISSANDI 5.DWI RESMANTO | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
5 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 20 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat: PT. BPR POLATAMA KUSUMA CABANG BLITAR Tergugat: 1.ANANG TRI SANTOSO 2.SAMPUN | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
6 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 09 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat: PT. BPR POLATAMA KUSUMA CABANG BLITAR Tergugat: 1.ANDISTIO FRIHADIE 2.RIRIS SRI AGUSTIN 3.PRAYITNO 4.KATIK | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
7 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat: PT. BPR POLATAMA KUSUMA CABANG BLITAR Tergugat: 1.KASMITRI 2.MESILAH | Permohonan Eksekusi | 34 Hari | [detil] |
8 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 25 Jun 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar Tergugat: Rumah AA | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
9 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 19 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat: BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BLITAR PERSERO TBK Tergugat: 1.SUKRIONO 2.UMI NISATIN | Minutasi | 47 Hari | [detil] |
10 | 13/Pdt.G.S/2024/PN Blt | 10 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat: BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BLITAR PERSERO TBK Tergugat: 1.TITIK AYATI 2.HARIYANTO | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
- Prev
- 1
- Next